Il motofurgone Ape nasce nel 1948 da una “costola” della fortunatissima Vespa. Si tratta di un veicolo commerciale di piccola cilindrata, di limitato consumo e di modesto prezzo di acquisto, di facile manutenzione e guida… Segue una tabella che illustra tutti i modelli costruiti dalla Piaggio ed i relativi numeri matricolari di telaio a partire dal 1948. Se possiedi altri numeri di telaio di motocarri Ape Piaggio aiutami a completare la tabella. Se ritieni che alcuni dati siano errati, puoi comunicarmi le opportune correzioni. Contattami utilizzando il seguente modulo. Grazie per la collaborazione.
Ape A - A1-A15
 |
Cambio a bacchetta, faro basso, mozzo a SX del parafango, coperchio catene arrotondato. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
125 | 1947-1950 | A1T-A11T | 1 | 10685 |
125 | 1951-1952 | A12T-A15T | 10686 | 20156 |
Ape B - AB1
 |
Cambio a cavi (non più a bacchetta), faro basso, mozzo a SX del parafango, coperchio catene di forma squadrata. Dal 1954 cassone metallico. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1953 | AB1T | 1001 | 10940 |
150 | 1954 | AB1T | 10941 | 13969 |
Ape B - AB2-AB4
 |
Cambio a cavi (non più a bacchetta), faro basso, mozzo a DX del parafango (non più a SX), coperchio catene di forma squadrata. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1954 | AB2 | 13970 | 19037 |
150 | 1955 | AB3 | 19038 | 28050 |
150 | 1956 | AB4 | 28051 | 34550 |
TriVESPA ACMA
 |
Prodotta per il mercato francese. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1953 | T | 1111 | 1711 |
150 | 1954 | T | 1712 | 3861 |
150 | 1955 | T | 3862 | 5606 |
150 | 1956 | T | 5207 | 6090 |
150 | 1957 | T | 6091 | 6187 |
Ape C - AC1
 |
Porte incernierate posteriormente (per le versioni che ne sono fornite), faro basso, fanalini posizionati lateralmente, tappo serbatoio sul frontale, telino posteriore, parabrezza a 3 pezzi, assenza del bordino frontale. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1956 | AC1 | 1001 | 4522 |
150 | 1957 | AC1 | 4523 | 23331 |
150 | 1958 | AC1 | 23332 | 35520 |
Ape C - AC2
 |
Caratteristiche come AC1, più nuova scritta APE e nuovo bordino sul frontale.. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1958 | AC2 | 35521 | 39856 |
150 | 1959 | AC2 | 39857 | 56758 |
150 | 1960 | AC2 | 56759 | 65120 |
Ape C - AC3
 |
Caratteristiche come AC2, più fanali posteriori e indicatori di direzione di nuovo disegno, scompare il tappo serbatoio sul frontale. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1960 | AC3T | 65121 | 77121 |
150 | 1961 | AC3T | 77122 | 102320 |
Ape C - AC4 1° serie
 |
Nuove porte incernierate anteriormente, nuovo disegno cassone, fanaleria come AC3, telino posteriore, parabrezza a 3 pezzi, . E' possibile trovare un certo numero di AC4 del 1964 con parabrezza unico e indicatori di direzione come AC3. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1962 | AC4T | 1001 | 21587 |
150 | 1963 | AC4T | 21588 | 46000 |
150 | 1963 | AC4T | 46001 | 49809 |
150 | 1964 | AC4T | 49810 | ? |
Ape C - AC4 2° serie
 |
Caratteristiche come AC4 1°serie, ma dal 1964 nuovi indicatori di direzione come AD1, cabina chiusa senza telino, parabrezza unico. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1964 | AC4T | ? | 64380 |
150 | 1965 | AC4T | 64381 | 72791 |
150 | 1966 | AC4T | 72792 | 73535 |
150 | 1967 | AC4T | 73536 | 73601 |
Ape D - Ape 450 AD1
 |
Faro non più basso ma sullo scudo, nuovi fanali posteriori, nuovi parafanghi, scritta "APE". |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
175 | 1964 | AD1 | 1001 | 19753 |
175 | 1965 | AD1 | 19754 | 30000 |
Ape D - Ape 450 AD1
 |
Cassone lungo, portata 450 kg, scritta "APE 450" |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
175 | 1966 | AD1 | 30001 | 38077 |
175 | 1967 | AD1 | 38078 | 50000 |
Ape D - Ape 500 AD1
 |
Cassone lungo, portata 500 kg, scritta "APE 500". |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
175 | 1966 | AD1 | 50001 | 61314 |
175 | 1967 | AD1 | 61315 | 73463 |
175 | 1968 | AD1 | 73464 | 73493 |
Ape D - Ape 500 AD2
 |
Caratteristiche come AD1, nuova cabina, nuovo parafango anteriore, scritta "APE 500"
(*): dal 1972 versioni calessino o mercato estero |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
175 | 1967 | AD2 | 80001 | 86945 |
175 | 1968 | AD2 | 86946 | 92603 |
175 | 1969 | AD2 | 92604 | 94952 |
175 | 1970 | AD2 | 94953 | 97744 |
175 | 1971 | AD2 | 97745 | 98249 |
175 | 1972 | AD2 | 98250 (*) | 98327 |
175 | 1973 | AD2 | 98328 | 98362 |
175 | 1974 | AD2 | 98363 | 98365 |
Ape E - Ape 350 AE01
 |
Cassone corto, portata 350 kg, scritta "APE 350". |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
125 | 1965 | AE01 | 1001 | 1300 |
125 | 1966 | AE01 | 1301 | 2298 |
125 | 1967 | AE01 | 2299 | 3022 |
Ape E - Ape 350 AE02
 |
Caratteristiche come AE01, nuova cabina, nuovo parafango anteriore, scritta "APE 350". |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
125 | 1967 | AE02T | 5001 | 5417 |
125 | 1968 | AE02T | 5418 | 6140 |
125 | 1969 | AE02T | 6141 | 6831 |
125 | 1970 | AE02T | 6832 | 7436 |
125 | 1971 | AE02T | 7437 | 7643 |
Ape E - Ape 350 (Francia)
 |
Caratteristiche come AE02, adattamenti vari alle norme francesi. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
125 | 1971 | AE01T | 7644 | 7666 |
125 | 1972 | AE01T | 7667 | 7934 |
125 | 1973 | AE01T | 7935 | 8193 |
125 | 1974 | AE01T | 8194 | 8457 |
125 | 1975 | AE01T | 8458 | 8764 |
125 | 1976 | AE01T | 8765 | 9068 |
125 | 1977 | AE01T | 9069 | 9383 |
125 | 1978 | AE01T | 9384 | 9604 |
Ape E - Ape P350 (Francia)
 |
Caratteristiche come AE01 (Francia), parafango anteriore e indicatori di direzione di nuovo disegno, nuovo bordino di plastica al frontale, scritta "P350". |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
125 | 1979 | AE01T | 9605 | 9714 |
125 | 1980 | AE01T | 9715 | 9844 |
125 | 1981 | AE01T | 9845 | 9952 |
Ape E - Ape 400 AE1
 |
Cassone corto, portata 400 kg, scritta "APE 400". |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1965 | AE1T | 1001 | 1950 |
150 | 1966 | AE1T | 1951 | 7042 |
150 | 1967 | AE1T | 7043 | 11137 |
150 | 1968 | AE1T | 11138 | 11648 |
Ape E - Ape 400 AE2
 |
Caratteristiche come AE1, nuova cabina, nuovo parafango anteriore, scritta "APE 400". |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1967 | AE2T | 12001 | 14596 |
150 | 1968 | AE2T | 14597 | 20048 |
150 | 1969 | AE2T | 20049 | 24061 |
150 | 1970 | AE2T | 24062 | 27172 |
150 | 1971 | AE2T | 27172 | 28368 |
150 | 1972 | AE2T | 28369 | 29902 |
150 | 1973 | AE2T | 29903 | 30781 |
Ape E - Ape 400R AE3
 |
Caratteristiche come AD2, portata 400 kg, scritta cromata "APE 400R" disponibile con cassone normale e lungo. (*): Dal 1971 versione ulteriormente rinnovata con scritta adesiva "APE 400R". |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
175 | 1970 | AE3T | 1001 | 3538 |
175 | 1971 | AE3T | 3539 | 3999 |
175 | 1971 | AE3T | 4001 (*) | 7355 |
175 | 1972 | AE3T | 7356 | 10246 |
175 | 1973 | AE3T | 10247 | 15840 |
175 | 1974 | AE3T | 15841 | 21812 |
175 | 1975 | AE3T | 21813 | 25243 |
175 | 1976 | AE3T | 25244 | 31456 |
175 | 1977 | AE3T | 31457 | 34418 |
175 | 1978 | AE3T | 34419 | 38000 |
Ape E - Ape P401 AE3
 |
Caratteristiche come AD2, parafango anteriore e indicatori di direzione di nuovo disegno, nuovo bordino di plastica al frontale, scritta "P401". |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
175 | 1978 | AE3T | 38001 | 41000 |
175 | 1979 | AE3T | 41001 | 52848 |
175 | 1980 | AE3T | 52849 | 56327 |
175 | 1981 | AE3T | 56328 | 57336 |
Ape Pentaro - APA1
 |
Cabina come AC1-AC2. |
Cilindrata | Anno | prefisso | da | a |
150 | 1960 | APA1T | 1001 | 1190 |
Ape Pentaro - APB1
 |
Cabina come AC3-AC4. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
150 | 1961 | APB1T | 1001 | 2260 |
150 | 1962 | APB1T | 2261 | 3031 |
150 | 1963 | APB1T | 3032 | 3773 |
150 | 1964 | APB1T | 3774 | 3860 |
Ape Pentaro - APC1
 |
Cabina come AD1. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
175 | 1964 | APC1T | 1001 | 1074 |
175 | 1965 | APC1T | 1075 | 1362 |
175 | 1966 | APC1T | 1363 | 1588 |
175 | 1967 | APC1T | 1589 | 1693 |
Ape Pentaro - APC2
 |
Cabina come AD2. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
175 | 1967 | APC2T | 3001 | 3036 |
175 | 1968 | APC2T | 3037 | 3119 |
Ape 500 MP
 |
Portata 500kg, pianale normale. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
190 | 1968 | MPR1T | 01001 | 01051 |
190 | 1969 | MPR1T | 01052 | 04401 |
190 | 1970 | MPR1T | 04402 | 07842 |
190 | 1971 | MPR1T | 07843 | 11970 |
190 | 1972 | MPR1T | 11971 | 16507 |
190 | 1973 | MPR1T | 16508 | 21448 |
190 | 1974 | MPR1T | 21449 | 27200 |
190 | 1975 | MPR1T | 27201 | 32379 |
190 | 1976 | MPR1T | 32380 | 38541 |
190 | 1977 | MPR1T | 38542 | 44343 |
190 | 1978 | MPR1T | 44344 | 46648 |
Ape 550 MP
 |
Portata 550kg, pianale lungo.
(*): dal 1970 per versioni Calessino MPAC1T |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
190 | 1967 | MPA1T | 1001 | 2871 |
190 | 1968 | MPA1T | 2872 | 22982 |
190 | 1969 | MPA1T | 22983 | 40400 |
190 | 1970 | MPA1T | 40401 | 51973 (*) |
190 | 1971 | MPA1T | 51974 | 55089 |
190 | 1972 | MPA1T | 55090 | 56571 |
Ape 600 volante
 |
Portata 600kg, pianale normale o lungo.
(*): motore MPA1M; (**): dal 1970 per versioni Calessino MPVC1T. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
190 | 1969 | MPV1T | 01001 | 01198 |
190 | 1970 | MPV1T | 01199 | 06986 (**) |
190 | 1971 | MPV1T | 06987 | 12277 |
190 | 1972 | MPV1T | 12278 | 15399 |
190 | 1973 | MPV1T | 15400 | 16975 |
190 | 1974 | MPV1T | 16976 | 18907 |
190 | 1975 | MPV1T | 18908 | 20112 |
190 | 1976 | MPV1T | 20113 | 21248 |
190 | 1977 | MPV1T | 21249 | 22430 |
190 | 1978 | MPV1T | 22431 | 22665 |
Ape 600 manubrio
 |
Portata 600kg, pianale normale o lungo.
(*): motore MPA1M. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
190 | 1970 | MPM1T | 001001 | 003271 |
190 | 1971 | MPM1T | 003272 | 013387 |
190 | 1972 | MPM1T | 013388 | 024458 |
190 | 1973 | MPM1T | 024459 | 036959 |
190 | 1974 | MPM1T | 036960 | 053649 |
190 | 1975 | MPM1T | 053650 | 069986 |
190 | 1976 | MPM1T | 069987 | 089499 |
190 | 1977 | MPM1T | 089500 | 104904 |
190 | 1978 | MPM1T | 104905 | 108194 |
Ape P501
 |
Caratteristiche come MPR1, parafango anteriore e indicatori di direzione di nuovo disegno, nuovo bordino di plastica al frontale, scritta "P501", motore MPR1M; (*): dal 1982 cambio rinforzato. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
190 | 1978 | MPR2T | 01101 | 03676 |
190 | 1979 | MPR2T | 03677 | 08137 |
190 | 1980 | MPR2T | 08138 | 14414 |
190 | 1981 | MPR2T | 14415 | 19761 |
190 | 1982 | MPR2T | 19762 | 22109 |
190 | 1982 | MPR2T | 22110 (*) | 27534 |
190 | 1983 | MPR2T | 27535 | 31596 |
190 | 1984 | MPR2T | 31597 | 35484 |
190 | 1985 | MPR2T | 35485 | 38073 |
190 | 1986 | MPR2T | 38074 | 41152 |
190 | 1987 | MPR2T | 41153 | 44100 |
190 | 1988 | MPR2T | 44101 | 45978 |
190 | 1989 | MPR2T | 45979 | 47866 |
190 | 1990 | MPR2T | 47867 | 50150 |
190 | 1991 | MPR2T | 50151 | 51779 |
190 | 1992 | MPR2T | 51780 | 53549 |
190 | 1993>1996 | MPR2T | 53550 | ????? |
Ape P501 Pakistan
 |
Caratteristiche come P501, messa in moto manuale, motore 175cc. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
175 | 1980 | MPP1T | 1001 | 1050 |
175 | 1981 | MPP1T | 1051 | 1099 |
175 | 1982 | MPP1T | 1100 | 2271 |
175 | 1983 | MPP1T | 2272 | 2791 |
175 | 1985 | MPP1T | 2792 | 2851 |
175 | 1988 | MPP1T | 2852 | 4011 |
175 | 1989 | MPP1T | 4012 | 4351 |
175 | 1990 | MPP1T | 4352 | 5223 |
Ape P601 190cc
 |
Caratteristiche come Ape 600, cilindrata 190cc, parafango anteriore di nuovo disegno, nuovo bordino di plastica al frontale, scritta "P601". |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
190 | 1978 | MPM1T | 108195 | 108251 (*) |
190 | 1979 | MPM1T | 108252 | 108344 |
190 | 1980 | MPM1T | 108345 | 108443 |
190 | 1981 | MPM1T | 108444 | 108473 |
190 | 1982 | MPM1T | 108474 | 108506 |
190 | 1983 | MPM1T | 108507 | 108622 |
190 | 1984 | MPM1T | 108623 | 108673 |
190 | 1985 | MPM1T | 108674 | 108678 |
190 | 1986 | MPM1T | 108679 | 108689 |
190 | 1987 | MPM1T | 108690 | 108704 |
Ape P601V 190cc
 |
Versione volante, cilindrata 190cc, scritta "P601V".
(*): dal 1978 per versioni Calessino MPVC1T. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
190 | 1978 | MPV1T | 22666 | 22902 (*) |
190 | 1979 | MPV1T | 22903 | 23273 |
190 | 1980 | MPV1T | 23274 | 23511 |
190 | 1981 | MPV1T | 23512 | 23599 |
190 | 1982 | MPV1T | 23600 | 23909 |
190 | 1983 | MPV1T | 23910 | 23984 |
190 | 1984 | MPV1T | 23985 | 24261 |
190 | 1985 | MPV1T | 24262 | 24329 |
190 | 1986 | MPV1T | 24330 | 24341 |
190 | 1987 | MPV1T | 24342 | 24382 |
Ape P601 220cc
 |
Versione manubrio, cilindrata 220cc, scritta "P601".
(*): motore MPB1M; (**): dal 1980 per versioni Calessino MPMC1T; (***): dal 1982 cambio rinforzato. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
220 | 1978 | MPM2T | 1101 | 14989 |
220 | 1979 | MPM2T | 14990 | 27948 |
220 | 1980 | MPM2T | 27949 | 45503(**) |
220 | 1981 | MPM2T | 45504 | 61157 |
220 | 1982 | MPM2T | 61158 | 66262 |
220 | 1982 | MPM2T | 70001 | 7407(***) |
220 | 1983 | MPM2T | 74079 | 74189 |
220 | 1984 | MPM2T | 74190 | 74221 |
220 | 1985 | MPM2T | 74222 | 74226 |
Ape P601V 220cc
 |
Versione volante, cilindrata 220cc, scritta "P601".
(*): motore MPB1M; (**): dal 1982 cambio rinforzato. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
220 | 1978 | MPV2T | 1101 | 1742 |
220 | 1979 | MPV2T | 1743 | 2438 |
220 | 1980 | MPV2T | 2439 | 3139 |
220 | 1981 | MPV2T | 3140 | 3891 |
220 | 1982 | MPV2T | 3892 | 4202 |
220 | 1982 | MPV2T | 5001 | 5392 (**) |
220 | 1983 | MPV2T | 5393 | 5614 |
220 | 1984 | MPV2T | 5615 | 5947 |
220 | 1985 | MPV2T | 5948 | 5988 |
220 | 1986 | MPV2T | 5989 | 6002 |
220 | 1987 | MPV2T | 6003 | 6110 |
220 | 1988 | MPV2T | 6111 | 6270 |
Ape 125 MPF Francia
 |
(*): dal 1976 per versioni Calessino MPFC1T. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
125 | 1970 | MPF1T | 1101 | 1064 |
125 | 1971 | MPF1T | 1065 | 1263 |
125 | 1972 | MPF1T | 1264 | 1603 |
125 | 1973 | MPF1T | 1604 | 1977 |
125 | 1974 | MPF1T | 1978 | 2562 |
125 | 1975 | MPF1T | 2563 | 2952 |
125 | 1976 | MPF1T | 2953 | 3756 (*) |
125 | 1977 | MPF1T | 3756 | 4590 |
125 | 1978 | MPF1T | 4591 | 5053 |
Ape P400V MPF Francia
 |
Parafango anteriore di nuovo disegno, nuovo bordino di plastica al frontale, scritta "P400V"
(*): dal 1978 per versioni Calessino MPFC1T; (**): dal 1982 cambio rinforzato. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
125 | 1978 | MPF1T | 5054 | 5870 (*) |
125 | 1979 | MPF1T | 5871 | 7060 |
125 | 1980 | MPF1T | 7061 | 7387 |
125 | 1981 | MPF1T | 7388 | 7978 |
125 | 1982 | MPF1T | 7979 | 8149 |
125 | 1982 | MPF1T | 8150 | 8511 (**) |
125 | 1983 | MPF1T | 8512 | 8985 |
125 | 1984 | MPF1T | 8986 | 9220 |
125 | 1985 | MPF1T | 9221 | 9749 |
125 | 1986 | MPF1T | 9750 | 10046 |
125 | 1987 | MPF1T | 10047 | 10284 |
125 | 1988 | MPF1T | 10285 | 10514 |
Ape 50
 |
Scritta cromata "APE 50"; (*): Motore TL1M. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1969 | TL1T | 1001 | 6467 |
50 | 1970 | TL1T | 6468 | 10458 |
50 | 1971 | TL1T | 10459 | 15096 |
Ape 50
 |
Scritta adesiva "APE 50"; (*): Motore TL1M. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1971 | TL2T | 15097 | 15717 |
50 | 1972 | TL2T | 15718 | 21331 |
50 | 1973 | TL2T | 21332 | 26778 |
50 | 1974 | TL2T | 26779 | 33840 |
50 | 1975 | TL2T | 33481 | 40691 |
50 | 1976 | TL2T | 40692 | 48154 |
50 | 1977 | TL2T | 48155 | 56060 |
50 | 1978 | TL2T | 56061 | 63824 |
50 | 1979 | TL2T | 63825 | 73828 |
50 | 1980 | TL2T | 73829 | 75617 |
Ape 50 (125)
 |
Cilindrata 125cc, portata 250kg. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
125 | 1970 | TM1T | 1001 | 1611 |
125 | 1971 | TM1T | 1612 | 2224 |
125 | 1972 | TM1T | 2225 | 2393 |
125 | 1973 | TM1T | 2394 | 2580 |
125 | 1974 | TM1T | 2581 | 2773 |
APE 50 (Francia e Austria)
 |
Prodotto per Francia e Austria; estetica come P50 TL3; (*): Motore TL1M. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1980 | TL2T | 80001 | 80561 |
50 | 1981 | TL2T | 80562 | 80606 |
50 | 1982 | TL2T | 80607 | 80764 |
50 | 1983 | TL2T | 80765 | 80969 |
50 | 1984 | TL2T | 80970 | 81309 |
50 | 1985 | TL2T | 81310 | 81562 |
50 | 1986 | TL2T | 81563 | 81733 |
50 | 1987 | TL2T | 81734 | 81842 |
50 | 1988 | TL2T | 81843 | 81864 |
Ape P50
 |
Motore TL1M; (**): dal 1984 accensione elettronica. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1980 | TL3T | 1101 | 12128 |
50 | 1981 | TL3T | 12129 | 27397 |
50 | 1982 | TL3T | 27398 | 41888 |
50 | 1983 | TL3T | 41889 | 52660 |
50 | 1984 | TL3T | 52661 | 55951 |
50 | 1984 | TL3T | 55952 | 59771 (**) |
50 | 1985 | TL3T | 59772 | 62522 |
50 | 1986 | TL3T | 62523 | 62549 |
Ape P50 Elestart
 |
Motore TL1M. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1984 | TL3T | 500001 | 504991 |
50 | 1985 | TL3T | 504992 | 511311 |
Ape TM P50
 |
Introduzione cabina larga; (*): Motore TL2M. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1985 | TL4T | 1101 | 1420 |
50 | 1986 | TL4T | 1421 | 2930 |
50 | 1987 | TL4T | 2931 | 4160 |
50 | 1988 | TL4T | 4161 | 4659 |
50 | 1989 | TL4T | 4660 | 4836 |
50 | 1990 | TL4T | 4837 | 4883 |
Ape TM P50 Elestart
 |
Introduzione cabina larga; (*): Motore TL2M. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1985 | TL4T | 500001 | 500940 |
50 | 1986 | TL4T | 500941 | 513421 |
50 | 1987 | TL4T | 513422 | 525657 |
50 | 1988 | TL4T | 525658 | 538212 |
50 | 1989 | TL4T | 538213 | 541630 |
50 | 1990 | TL4T | 541631 | 542704 |
50 | 1991 | TL4T | 542705 | 543654 |
50 | 1992 | TL4T | 543655 | 544912 |
50 | 1993 | TL4T | 544913 | ??????? |
Ape P50 doppio faro Francia
 |
Prodotto per la Francia; introduzione doppio faro. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1996 | TL5T | 500001 | 500347 |
50 | 1997 | TL5T | 500348 | 500659 |
50 | 1998 | TL5T | 500660 | 500686 |
APE 50 FL
 |
Primo FaceLift; Motore TL3M |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1989 | TL6T | 1101 | 11141 |
50 | 1990 | TL6T | 11142 | 20000 |
APE 50 FL2
 |
Secondo FaceLift; Motore TL3M |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1990 | TL6T | 20001 | 25872 |
50 | 1991 | TL6T | 25873 | 37022 |
50 | 1992 | TL6T | 37023 | 50389 |
50 | 1993 | TL6T | 50390 | ? |
50 | 1994 | TL6T | ? | ? |
50 | 1995 | TL6T | 835XX | ? |
APE 75 Spagna
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
| 1992 | TL75T | 1001 | 1268 |
| 1993 | TL75T | 1269 | ???? |
Ape 50 Europa/Cross FL3
 |
Terzo FaceLift; introduzione doppio faro; Motore TL3M |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
50 | 1996 | TL5T | ? | ? |
50 | 1997 | TL5T | ? | ? |
50 | 1998 | TL5T | 6349XX | ? |
50 | 1999 | TL5T | ? | ? |
| Cilindrata | Anno | Prefisso |
Ape 50 MIX | 50 | 1998-2008 | ZAPC80000 |
Ape 50 RST Mix | 50 | 1999-2003 | ZAPC80000 |
Ape 50 RST Mix Cross Country | 50 | 1999-2003 | ZAPC80000 |
Ape 50 Web | 50 | 2001-2008 | ZAPC80000 |
Ape 50 Europa (Euro2) | 50 | 2003-2010 | ZAPC80000 |
Ape 50 | 50 | 2009-2018 | ZAPC80000 |
Ape 50 Cross Country | 50 | 2009-2018 | ZAPC80000 |
Ape 50 Euro4 | 50 | 2018-2020 | ZAPC81 |
Ape TM P602
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
220 | 1982 | ATM1T | 1101 | 6745 |
220 | 1983 | ATM1T | 6746 | 16770 |
Ape TM P703
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
220 | 1984 | ATM2T | 1101 | 10550 |
220 | 1985 | ATM2T | 10551 | 20310 |
220 | 1986 | ATM2T | 20311 | 28175 |
220 | 1987 | ATM2T | 28176 | 35747 |
220 | 1988 | ATM2T | 35748 | 42550 |
220 | 1989 | ATM2T | 42551 | 47697 |
220 | 1990 | ATM2T | 47698 | 52590 |
220 | 1991 | ATM2T | 52591 | 57875 |
220 | 1992 | ATM2T | 57876 | 62133 |
220 | 1993>97 | ATM2T | 62134 | ?????? |
Ape TM P703V
Cilindr. | Anno | Pref. | da | a |
220 | 1984 | ATM2T | 500001 | 501981 |
220 | 1985 | ATM2T | 501982 | 512195 |
220 | 1986 | ATM2T | 512196 | 518350 |
220 | 1987 | ATM2T | 518351 | 521417 |
220 | 1988 | ATM2T | 521418 | 525160 |
220 | 1989 | ATM2T | 525161 | 527760 |
220 | 1990 | ATM2T | 527761 | 530387 |
220 | 1991 | ATM2T | 530388 | 532562 |
220 | 1992 | ATM2T | 532563 | 534865 |
220 | 1993>97 | ATM2T | 534866 | ?????? |
Ape TM P703 (elaborazioni esterne)
 |
Motore ATM2M. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
220 | 1984 | ATM3T | 1101 | 1440 |
220 | 1985 | ATM3T | 1441 | 1860 |
220 | 1986 | ATM3T | 1861 | 2244 |
220 | 1987 | ATM3T | 2245 | 2610 |
220 | 1988 | ATM3T | 2611 | 2872 |
220 | 1989 | ATM3T | 2873 | 3090 |
220 | 1990 | ATM3T | 3091 | 3266 |
220 | 1991 | ATM3T | 3267 | 3332 |
220 | 1992 | ATM3T | 3333 | 3418 |
220 | 1993>97 | ATM3T | 3419 | ???? |
Ape TM P703V (elaborazioni esterne)
 |
Motore ATM2M. |
Cilindr. | Anno | Pref. | da | a |
220 | 1984 | ATM3T | 500001 | 500111 |
220 | 1985 | ATM3T | 500112 | 500330 |
220 | 1986 | ATM3T | 500331 | 500670 |
220 | 1987 | ATM3T | 500671 | 500863 |
220 | 1988 | ATM3T | 500864 | 501289 |
220 | 1989 | ATM3T | 501290 | 501440 |
220 | 1990 | ATM3T | 501441 | 501766 |
220 | 1991 | ATM3T | 501767 | 501939 |
220 | 1992 | ATM3T | 501940 | 502154 |
220 | 1993>97 | ATM3T | 502155 | ??????? |
Ape TM P703 Diesel Manubrio
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
420 | 1987 | ATD1T | 1101 | 1246 |
420 | 1988 | ATD1T | 1247 | 3310 |
420 | 1989 | ATD1T | 3311 | 4580 |
420 | 1990 | ATD1T | 4581 | 5692 |
420 | 1991 | ATD1T | 5693 | 6415 |
420 | 1992 | ATD1T | 6416 | 7034 |
420 | 1993>97 | ATD1T | 7035 | ???? |
Ape TM P703 Diesel Volante
Cilindr. | Anno | Pref. | da | a |
420 | 1987 | ATD1T | 500001 | 500660 |
420 | 1988 | ATD1T | 500661 | 501630 |
420 | 1989 | ATD1T | 501631 | 502620 |
420 | 1990 | ATD1T | 502621 | 503460 |
420 | 1991 | ATD1T | 503461 | 504271 |
420 | 1992 | ATD1T | 504272 | 504892 |
420 | 1993>97 | ATD1T | 504893 | ??????? |
Ape TM P703 Diesel Volante (elaborazioni esterne)
Cilindr. | Anno | Pref. | da | a |
420 | 1988 | ATD2T | 500001 | 500065 |
420 | 1989 | ATD2T | 500066 | 500117 |
420 | 1990 | ATD2T | 500118 | 500262 |
420 | 1991 | ATD2T | 500263 | 500287 |
420 | 1992 | ATD2T | 500288 | 500356 |
420 | 1993>97 | ATD2T | 500357 | ??????? |
Ape TM P703/P703V FL
 |
Dal 1997 adozione parafanghi in plastica nera e nuovi specchi retrovisori. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
220 | 1997-1999 | ATM2T / ATM3T | | |
| | | | |
422 | 1997-1999 | ATD1T / ATD2T | | |
Ape TM P703/P703V FL2
 |
Dal 1999 fanalini posteriori di nuovo disegno. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
220 | 1999-2004 | ZAPT10000 | | |
| | | | |
422 | 1999-2004 | ZAPT10000 | | |
Ape TM P703 D LCS
 |
Dal 2005 nuovi specchi retrovisori con superficie più estesa. |
Cilindrata | Anno | Prefisso | da | a |
422 | 2005-2010 | ZAPT10000 | | |
Ape TM (2009)
